サイトの総合分析レポート |
Web サイトでの活動状況を細かく理解するために、詳細情報を示します。分析前に "IP 解決"、HTML タイトルの検索、および組織の検索が完了している必要があります。 |
1. ユーザー情報 (組織と地域) | 4. 参照組織の要約 |
2. 要求の要約 | 5. 用語の説明 |
3. 訪問の要約 | |
ユーザー情報 (組織と地域) |
上位 ランキング |
![]() |
組織名 | 要求数 | 要求数の割合 (%) | |
1. | ATTNET Service | 506 | 55.73% |
2. | Network Solutions reserves the right to modify these terms at any time | 95 | 10.46% |
3. | Overture Services Inc. | 55 | 6.06% |
4. | AtNetHome | 42 | 4.63% |
5. | America Online, Inc. | 36 | 3.96% |
6. | M-NET | 35 | 3.85% |
7. | PLALA | 26 | 2.86% |
8. | Open Computer Network | 25 | 2.75% |
9. | InfoWeb | 23 | 2.53% |
10. | T-COM ADSL Service | 23 | 2.53% |
11. | Bit-Drive | 14 | 1.54% |
12. | U's communications Corp. | 7 | 0.77% |
13. | NEC Corporation | 4 | 0.44% |
14. | POINT | 4 | 0.44% |
15. | Cisco Technology, Inc. | 2 | 0.22% |
16. | Netcraft Ltd | 2 | 0.22% |
17. | UCHIDA ESCO Co., Ltd. | 2 | 0.22% |
18. | Compaq Computer KK | 1 | 0.11% |
19. | Deutsche Telekom Online Service GmbH | 1 | 0.11% |
20. | Hitotsubashi University | 1 | 0.11% |
21. | i-Q Co., ltd. | 1 | 0.11% |
22. | JENS Corporation | 1 | 0.11% |
23. | PCCW-HKT Datacom Services Limited | 1 | 0.11% |
24. | The University of Tokushima | 1 | 0.11% |
合計 | 908 | 100.00% |
要求の要約 |
要求数に基づいた、ディレクトリごとの上位 10 ランキング |
ファイルへの内部要求数の順に、レベル 1 のディレクトリをすべて表示します。また、そのレベル 1 に含まれるレベル 2 およびレベル 3 のディレクトリも、同様の順で表示します。さらに、要求数に基づいた上位 10 のファイルが、ディレクトリ レベルごとに表示されます。 |
訪問の要約 |
時刻ごとの訪問数 |
![]() |
時間ごとの訪問数の統計 |
訪問数の平均 (時間の指定なし) | 0.22 |
訪問数の割合 (%) (勤務時間) | 54.60% |
訪問数の割合 (%)(勤務時間外) | 45.40% |
時刻ごとの訪問数と要求数 |
要求数と訪問数の平均と、訪問あたりの要求数の平均を時刻ごとに示します。 |
時間 | 要求数の平均 | 訪問数の平均 | 訪問あたりの要求数の平均 |
真夜中 | 0.70 | 0.16 | 4.40 |
1 AM | 0.16 | 0.03 | 5.00 |
4 AM | 0.16 | 0.06 | 2.50 |
5 AM | 0.19 | 0.16 | 1.20 |
6 AM | 0.32 | 0.13 | 2.50 |
7 AM | 0.73 | 0.06 | 11.50 |
8 AM | 1.53 | 0.35 | 4.36 |
9 AM | 1.72 | 0.19 | 9.00 |
10 AM | 1.81 | 0.25 | 7.13 |
11 AM | 3.18 | 0.19 | 16.67 |
正午 | 1.94 | 0.32 | 6.10 |
1 PM | 2.00 | 0.29 | 7.00 |
2 PM | 3.05 | 0.51 | 6.00 |
3 PM | 2.20 | 0.29 | 7.67 |
4 PM | 4.14 | 0.45 | 9.29 |
5 PM | 2.23 | 0.35 | 6.36 |
6 PM | 0.32 | 0.06 | 5.00 |
7 PM | 0.22 | 0.16 | 1.40 |
8 PM | 3.53 | 0.22 | 15.86 |
9 PM | 1.62 | 0.22 | 7.29 |
10 PM | 2.07 | 0.48 | 4.33 |
11 PM | 1.62 | 0.25 | 6.38 |
合計 | 35.44 | 5.19 |
参照組織の要約 |
参照組織の上位 10 ランキング |
参照組織のサイトには、このサイトにリンクするページがあります。グラフでは、このサイトへのアクセス数に基づいた、上位 10 組織を示します。 |
上位 10 参照組織からのアクセス数に基づいた、参照 URL の上位 10 ランキング |
上のテーブルから、過去 5 週間のデータを分析します。このテーブルは、上位 10 参照組織からのアクセス数に基づいた、URL の上位 10 ランキングを示します。 |
用語の説明 |
ヒット | インライン イメージおよびエラーを含むインターネット サイトへの任意の接続です。 |
要求 | コンテンツの取得が正常に行われた任意のヒット です。ヒットと違って、要求はコンテンツとユーザーの挙動に関係しています。例えば、ユーザーがある HTML ページを要求して、そのページが 3 つのイメージを含む場合、Web サーバーは要求されたページの他に、そのページが含む 3 つのイメージ ファイル、およびいくつかの他の要素もログに付け加えるかもしれませんが、Analysis はこれらをあわせて 1 つのユーザーからの要求としてカウントします。 |
訪問 | ユーザーからインターネット サイトへの連続した一連の要求。ログ ファイル データに 参照元 データが含まれている場合、新規訪問は自分のインターネットサイト以外の参照リンクから始まっています。参照元データがあるかどうかにかかわらず、最後の要求から一定時間ユーザーの要求がなかった場合、それまでの一連の要求は完全な訪問としてみなされます。 |
ユーザー | 一度以上サイトに訪問したユーザー。ログ ファイル データが Cookie データを含んでいる場合、ユーザーは cookie によって認識されます。ログ ファイルに cookie が含まれていない場合、ユーザーに登録された ユーザー名 が割り当てられます。登録情報が利用できない場合、 ユーザーはインターネット ホスト名 で認識されます。多くの組織ではインターネット ゲートウェイを使用しますが、その場合実際のインターネット ホスト名は取得できません。そのため、インターネット ホスト名で識別されるユーザーのユーザーの数は少なくなります。 |
組織 | ユーザーにインターネット接続を提供する、商用または非営利団体、学術・行政機関などの、インターネット ドメイン で識別される団体や組織です。Microsoft Site Server Analysis は同じ組織に登録されたすべてのドメインを 1 つの組織としてグループ化します。ドメインがデータベースで使用できない場合は、1 つのインターネット ドメインが 1 つの組織を識別するのに使用されます。 |
要求時間 | 同一訪問における 2 つの連続した要求間の時間。 |
訪問時間 | ひとつの訪問の最初と最後の要求間の時間。この時間には訪問の最後の要求でユーザーが費やした時間は含まれません。 |
広告要求 | Web サイトの訪問者に広告を配信する機会。広告要求は、新しい広告が表示される前にユーザーがサイトと対話を必要とする "アクティブ テクノロジー" の指標です。 |
広告クリック | 訪問者は Web サイトの広告をクリックすることによって広告のサイトへ移動します。これによってサーバーは訪問者を記録します。 |
広告クリック率 | 広告クリックに結びつく広告要求の割合。 |
地域 | 大陸、国、所在地域、都道府県、市区町村、郵便番号は組織のインターネット ドメインの登録内容に基づきます。Analysis データベース内のインターネット ドメインのみが、所在地域、都道府県、市区町村、および郵便番号分析に含まれます。各インターネット ドメインは 1 つの郵便番号に関連付けられているため、ユーザーが複数の場所からアクセスしても、同じドメインを使用していれば 1 つの場所からのアクセスとみなされます。 |
このレポートは、Microsoft(R) Site Server Analysis を使用して作成されました。